各位考生:
我院2026年博士研究生招生考试成绩现已公布,考生如对成绩有异议,可在3个工作日内向我院提出复核申请(填写复核申请表连同本人身份证正反面照片发送至联系邮箱)。复核结果将于1月4日后通过电话反馈考生本人。
联系部门:医工学院教学科研办公室
联系人:袁老师
联系电话:024-83676661
联系邮箱:yuanzy@bmie.neu.edu.cn
医学院生物信息工程学院
2025年12月31日
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 | 外国语成绩 | 专业基础 知识成绩 | 学术科研能力成绩 | 综合素质能力成绩 | 考核总成绩 |
1014500974 | 郭华 | 083100 | 生物医学工程 | 硕博连读 | 73 | 73.00 | 79.40 | 76.60 | 75.50 |
1014501449 | 白璐瑶 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 73 | 72.00 | 94.00 | 90.70 | 82.43 |
1014500712 | 陈正时 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1014501330 | 付悦 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1014501137 | 侯栋珺 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 92 | 65.00 | 80.20 | 76.80 | 78.50 |
1014500186 | 霍雨佳 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 75 | 31.00 | 98.00 | 92.30 | 74.08 |
1014500768 | 肖瀚 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 73 | 67.00 | 95.00 | 91.00 | 81.50 |
1014500126 | 李彪 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 80 | 73.00 | 80.00 | 78.50 | 77.88 |
1014501473 | 李应霆 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 84 | 68.00 | 83.00 | 70.10 | 76.28 |
1014500363 | 李云宏 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 76 | 63.00 | 90.40 | 89.90 | 79.83 |
1014500368 | 李可铖 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 79.00 | 95.00 | 92.80 | 85.20 |
1014500199 | 刘嘉靖 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 78 | 80.00 | 89.40 | 90.80 | 84.55 |
1014501331 | 任衍友 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 73 | 64.00 | 93.00 | 91.30 | 80.33 |
1014500469 | 孙艺瑶 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 77 | 72.00 | 95.00 | 94.20 | 84.55 |
1014500427 | 汪洋林 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 77 | 87.00 | 92.00 | 91.20 | 86.80 |
1014501085 | 王哲 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 60.00 | 97.00 | 92.80 | 80.95 |
1014500035 | 谢珂睿 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 77 | 64.00 | 90.40 | 94.40 | 81.45 |
1014501395 | 许翀 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 81.00 | 95.00 | 94.80 | 86.20 |
1014500334 | 杨宇航 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 73 | 63.00 | 72.00 | 77.70 | 71.43 |
1014501109 | 尹维 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 75 | 76.00 | 84.00 | 87.50 | 80.63 |
1014501071 | 李在铎 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1014500818 | 柴琪 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 84.00 | 90.80 | 90.10 | 84.73 |
1014500589 | 陈文旗 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 91.00 | 98.00 | 90.70 | 88.43 |
1014500028 | 楚名扬 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 70 | 62.00 | 70.00 | 76.60 | 69.65 |
1014500915 | 戴文学 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 64 | 60.00 | 91.20 | 94.40 | 77.40 |
1014501482 | 方馨仪 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 70 | 61.00 | 93.00 | 89.40 | 78.35 |
1014500809 | 付梓娉 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1014500069 | 盖峻琦 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 75 | 70.00 | 84.20 | 75.80 | 76.25 |
1014500676 | 郭楚萩 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 76 | 81.00 | 88.80 | 88.80 | 83.65 |
1014500402 | 黄禹霏 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 75 | 88.00 | 95.00 | 94.60 | 88.15 |
1014500519 | 贾宇 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 86 | 67.00 | 74.40 | 75.50 | 75.73 |
1014501078 | 李佳韵 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 73 | 43.00 | 80.00 | 76.00 | 68.00 |
1014500967 | 厉明睿 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 92 | 70.00 | 79.00 | 82.60 | 80.90 |
1014500708 | 刘家希 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 72 | 83.00 | 80.00 | 79.70 | 78.68 |
1014501397 | 刘鑫源 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 72 | 61.00 | 74.00 | 66.20 | 68.30 |
1014500449 | 李晓阳 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 72 | 75.00 | 78.00 | 76.40 | 75.35 |
1014500302 | 罗依宁 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 60.00 | 84.00 | 84.30 | 75.58 |
1014501372 | 吕沛琛 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 60.00 | 98.00 | 93.50 | 81.38 |
1014500173 | 马骏 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 80 | 70.00 | 70.00 | 71.40 | 72.85 |
1014501439 | 马斯远 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 86 | 75.00 | 92.60 | 93.50 | 86.78 |
1014500161 | 冉炜 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 73.00 | 88.80 | 90.50 | 81.58 |
1014500122 | 宋佳媛 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 77 | 86.00 | 99.00 | 95.90 | 89.48 |
1014501408 | 王翰平 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 78 | 74.00 | 70.80 | 70.50 | 73.33 |
1014501485 | 王佳琪 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 73 | 70.00 | 82.00 | 79.90 | 76.23 |
1014501421 | 汪哲同 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 72 | 76.00 | 70.00 | 71.30 | 72.33 |
1014501157 | 闻铁壮 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 83 | 86.00 | 96.00 | 94.40 | 89.85 |
1014500854 | 武晓丹 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 95 | 71.00 | 89.00 | 89.40 | 86.10 |
1014501059 | 吴志伟 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 90 | 71.00 | 99.00 | 95.40 | 88.85 |
1014500060 | 杨娜 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 78 | 83.00 | 89.20 | 90.80 | 85.25 |
1014500130 | 袁悦 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 84 | 78.00 | 95.00 | 91.20 | 87.05 |
1014500157 | 于冰 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 75 | 81.00 | 92.60 | 90.50 | 84.78 |
1014501080 | 吕玉宁 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 76 | 85.00 | 77.00 | 76.30 | 78.58 |
1014501201 | 翟珂 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1014500097 | 张文赢 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 81 | 69.00 | 90.00 | 87.30 | 81.83 |
1014500040 | 张潇予 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 75 | 63.00 | 62.00 | 66.50 | 66.63 |
1014501149 | 张怡 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 61.00 | 92.00 | 93.30 | 80.08 |
1014500863 | 赵浩南 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 80.00 | 99.00 | 94.70 | 86.93 |
1014501050 | 朱林森 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 83 | 55.00 | 73.00 | 78.50 | 72.38 |
1014501412 | 王航 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 80 | 64.00 | 91.80 | 90.50 | 81.58 |
1014500479 | 张稚翎 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74 | 62.00 | 79.00 | 75.30 | 72.58 |
