各位考生:
我院2025年第二批博士研究生入学考试成绩现已公布,考生如对成绩有异议,可在3个工作日内向我院提出复核申请(填写复核申请表连同本人身份证正反面照片发送至联系邮箱)。复核结果将于5月29日后通过电话反馈考生本人。
联系部门:医工学院教学科研办公室
联 系 人:袁老师
联系电话:024-83676661
2025年5月26日
报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考核方式 | 专业基础知识成绩 | 外国语成绩 | 学术科研水平成绩 | 综合素质成绩 | 总成绩 | 备注 |
20259901910 | 岳巍 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 86.00 | 94 | 91.00 | 94.60 | 365.60 | |
20259901874 | 朱宸锋 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 93.00 | 72 | 98.00 | 95.50 | 358.50 | |
20259902063 | 马腾 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 68.00 | 92 | 99.00 | 96.10 | 355.10 | |
20252300434 | 张慧 | 083100 | 生物医学工程 | 硕博连读 | 82.00 | 76 | 95.00 | 95.20 | 348.20 | |
20259902282 | 李子涵 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 79.00 | 73 | 99.00 | 96.50 | 347.50 | |
20259902442 | 刘佳鑫 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 80.00 | 73 | 95.00 | 93.40 | 341.40 | |
20259902319 | 徐晨东 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 89.00 | 73 | 89.00 | 86.90 | 337.90 | |
20259901830 | 孙浩 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 81.00 | 65 | 85.00 | 90.40 | 321.40 | |
20259902204 | 孙照淋 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 78.00 | 65 | 87.40 | 90.10 | 320.50 | |
20259901853 | 李佳桐 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 66.00 | 75 | 88.80 | 86.70 | 316.50 | |
20259901963 | 刘家希 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 46.00 | 76 | 90.00 | 91.50 | 303.50 | |
20252300395 | 李可欣 | 083100 | 生物医学工程 | 硕博连读 | 79.00 | 76 | 70.80 | 70.30 | 296.10 | |
20259902402 | 冯安华 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 74.00 | 62 | 80.00 | 78.00 | 294.00 | |
20259902322 | 王长辉 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | 26.00 | 60 | 99.00 | 94.50 | 279.50 | |
20259902131 | 刘恩伯 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
20259901981 | 刘康康 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
20259902029 | 姜晓林 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
20259902271 | 张歆舒 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
20259902098 | 许丽 | 083100 | 生物医学工程 | 申请考核 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
