根据《中荷生物医学与信息工程学院 2016 级生物医学工程类分班实施方案》及《中荷学院关于2016级国际班招生补选工作实施方案(试行)》文件精神,学院于2017年8月启动了2016级大类分特色班型选拔工作,经学生自主申报、面试资格审定、面试考核等环节,现全部工作已经结束,现将2016级尖子班、2016级卓越班、2016级国际班录取名单公示如下。
公示期自即日始3个工作日,凡对录取名单有疑义者,联系学院教学工作办公室王丹丹老师反映。
联系电话:83684651/15524074672
| 中荷学院2016级尖子班、卓越班、国际班录取名单公示 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原班级 | 录取班级 |
| 1 | 20165498 | 朱雪玟 | 生医类1605 | 生物医学工程尖子班 |
| 2 | 20165575 | 黄彤宇 | 生医类1601 | 生物医学工程尖子班 |
| 3 | 20165604 | 王润科 | 生医类1604 | 生物医学工程尖子班 |
| 4 | 20165568 | 王晨 | 生医类1604 | 生物医学工程尖子班 |
| 5 | 20165482 | 邢子铭 | 生医类1604 | 生物医学工程尖子班 |
| 6 | 20165540 | 董思喆 | 生医类1603 | 生物医学工程尖子班 |
| 7 | 20165563 | 刘正阳 | 生医类1601 | 生物医学工程尖子班 |
| 8 | 20165516 | 常天睿 | 生医类1603 | 生物医学工程尖子班 |
| 9 | 20165581 | 张楚馨 | 生医类1601 | 生物医学工程尖子班 |
| 10 | 20165492 | 马一鲲 | 生医类1604 | 生物医学工程尖子班 |
| 11 | 20165531 | 许昕阳 | 生医类1602 | 生物医学工程尖子班 |
| 12 | 20165562 | 曹颖 | 生医类1602 | 生物医学工程尖子班 |
| 13 | 20165573 | 屈佳琪 | 生医类1602 | 生物医学工程尖子班 |
| 14 | 20165616 | 王东阳 | 生医类1605 | 生物医学工程尖子班 |
| 15 | 20165545 | 贺良子 | 生医类1605 | 生物医学工程尖子班 |
| 16 | 20165514 | 陈梓昂 | 生医类1604 | 生物医学工程尖子班 |
| 17 | 20165528 | 王子豪 | 生医类1603 | 生物医学工程尖子班 |
| 18 | 20165509 | 刘兴汉 | 生医类1603 | 生物医学工程尖子班 |
| 19 | 20165534 | 徐偲文 | 生医类1603 | 生物医学工程尖子班 |
| 20 | 20165600 | 张凯 | 生医类1602 | 生物医学工程尖子班 |
| 21 | 20165537 | 方郅昊 | 生医类1601 | 生物医学工程卓越班 |
| 22 | 20165558 | 曾何德乐 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 23 | 20165495 | 贾小琦 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 24 | 20165555 | 卢昊宇 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 25 | 20165544 | 安栩瑶 | 生医类1602 | 生物医学工程卓越班 |
| 26 | 20165543 | 侯嘉馨 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 27 | 20165494 | 胡宗颖 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 28 | 20165569 | 范子慧 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 29 | 20165590 | 李文彬 | 生医类1602 | 生物医学工程卓越班 |
| 30 | 20165574 | 王云翼 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 31 | 20165539 | 宋宠宠 | 生医类1605 | 生物医学工程卓越班 |
| 32 | 20165576 | 纪欣伯 | 生医类1602 | 生物医学工程卓越班 |
| 33 | 20165483 | 李志洲 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 34 | 20165501 | 朱佳瑞 | 生医类1602 | 生物医学工程卓越班 |
| 35 | 20165533 | 栗锦原 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 36 | 20165579 | 李玥璇 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 37 | 20165480 | 赵汉卿 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 38 | 20165517 | 李任 | 生医类1602 | 生物医学工程卓越班 |
| 39 | 20165608 | 彭聪 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 40 | 20165605 | 陈卫兴 | 生医类1601 | 生物医学工程卓越班 |
| 41 | 20165504 | 胡铁瀚 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 42 | 20165570 | 宋欣 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 43 | 20165612 | 李嘉俊 | 生医类1605 | 生物医学工程卓越班 |
| 44 | 20165615 | 张津铭 | 生医类1602 | 生物医学工程卓越班 |
| 45 | 20165599 | 张家宝 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 46 | 20165481 | 赵致禾 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 47 | 20165589 | 王锶淳 | 生医类1605 | 生物医学工程卓越班 |
| 48 | 20165513 | 吴效良 | 生医类1604 | 生物医学工程卓越班 |
| 49 | 20165526 | 李涓华 | 生医类1601 | 生物医学工程卓越班 |
| 50 | 20165518 | 潘怡臻 | 生医类1603 | 生物医学工程卓越班 |
| 51 | 20165522 | 周志龙 | 生医类1605 | 生物医学工程国际班 |
| 52 | 20165614 | 刘哲霖 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 53 | 20165591 | 刘宇哲 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 54 | 20165524 | 李知来 | 生医类1605 | 生物医学工程国际班 |
| 55 | 20165582 | 张路 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 56 | 20165489 | 郝克纯 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 57 | 20165626 | 刘子妤 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 58 | 20165479 | 孙榕 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 59 | 20165606 | 陈耀钧 | 生医类1602 | 生物医学工程国际班 |
| 60 | 20165598 | 许哲豪 | 生医类1605 | 生物医学工程国际班 |
| 61 | 20165603 | 程曦圆 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 62 | 20165521 | 孙晓琳 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 63 | 20165552 | 涂琦森 | 生医类1602 | 生物医学工程国际班 |
| 64 | 20165610 | 孔令聪 | 生医类1604 | 生物医学工程国际班 |
| 65 | 20165580 | 袁凯欣 | 生医类1605 | 生物医学工程国际班 |
| 66 | 20165525 | 曹宇涵 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 67 | 20165586 | 王志博 | 生医类1604 | 生物医学工程国际班 |
| 68 | 20165527 | 孙悦洋 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 69 | 20165595 | 宋乐 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 70 | 20165561 | 何沁雯 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 71 | 20165505 | 王崇懿 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 72 | 20165567 | 刘今 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 73 | 20165602 | 黄乐镔 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 74 | 20165529 | 袁野 | 生医类1602 | 生物医学工程国际班 |
| 75 | 20165496 | 刘炜 | 生医类1602 | 生物医学工程国际班 |
| 76 | 20165542 | 王瑜璠 | 生医类1605 | 生物医学工程国际班 |
| 77 | 20165500 | 李征宇 | 生医类1603 | 生物医学工程国际班 |
| 78 | 20165583 | 程玺瑶 | 生医类1601 | 生物医学工程国际班 |
| 79 | 20165594 | 蔡泽裕 | 生医类1604 | 生物医学工程国际班 |
上一篇:下一篇:
